โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
1 30075 นายชเนนทร์ เตชะทิพย์พงศ์ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 52 100.00 ทอง
2 30111 นายธนภัทร สมทา ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 51 99.21 ทอง
3 30108 นางสาวชมมณี นาระกันทา ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 50 96.85 ทอง
4 30113 นายธรรศ สินธุสุข ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 50 96.85 ทอง
5 30100 นายเหมือนเผ่า สุวรรณกาศ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 50 96.85 ทอง
6 30050 นายภีมากร ปิยะปง ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 49 96.06 ทอง
7 30105 นายเกื้อชาติ กองกลม ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 92.91 ทอง
8 30130 นางสาวอชิรญาณ์ ไชยนิลวงค์ ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 92.91 ทอง
9 30102 นางสาวกชพร ตั้งจิตมั่น ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 92.91 ทอง
10 30068 นายกรวิทย์ แสวงทรัพย์ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 92.91 ทอง
11 30088 นายพิชญา ศรีวิลัย ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 46 90.55 ทอง
12 30034 นางสาวนาตาลี สิรินทรา รัพเพ็ล ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 46 90.55 ทอง
13 30015 นางสาวชัญญาณัฎฐ์ เลิศทรัพย์เดชา ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 46 90.55 ทอง
14 30056 นางสาววาริศา จันทรมณี ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 45 88.19 ทอง
15 30114 นางสาวธันยชนก อุตก๋า ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 45 88.19 ทอง
16 30017 นายไชยเศรษฐ์ ไชยทรสุวรรณ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 45 88.19 ทอง
17 30087 นางสาวพิชญธิดา คุ้มวงษ์ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 84.25 ทอง
18 30016 นางสาวชาลิสา ปัญโญ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 84.25 ทอง
19 30112 นางสาวธนัชพร เหลืองสิริขจร ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 84.25 ทอง
20 30009 นางสาวคคนางค์ ใจสุข ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 84.25 ทอง
21 30018 นางสาวญาณิศา ร่องซ้อ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 84.25 ทอง
22 30086 นางสาวพัชรพร กะเเก้ว ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 81.89 ทอง
23 30116 นายนฤธร จรรยพัฒน์ธน ม.6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 43 81.89 ทอง
24 30046 นางสาวพระพร ชโนเมธาภรณ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 81.89 ทอง
25 30118 นายปภังกร ทองเจือ ม.6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 42 78.74 เงิน
26 30097 นางสาววรพิชชา ผาทอง ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 78.74 เงิน
27 30078 นางสาวธนพร ใจยะ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 78.74 เงิน
28 30022 นางสาวณฐวลัญช์ กาวีวน ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 78.74 เงิน
29 30031 นางสาวธีรธิดา เวียงทอง ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 41 77.95 เงิน
30 30040 นายปุญญวัต รูปสม ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 77.17 เงิน
31 30104 นางสาวกานต์ณิชา งามทรง ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 39 74.80 เงิน
32 30081 นางสาวนีรชา ใจกระเสน ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 39 74.80 เงิน
33 30033 นางสาวนัชชา ฟรานเชสก้า บอยด์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 39 74.80 เงิน
34 30052 นางสาวรุจิชญาณ์ สุวรรณสารารักษ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 38 70.87 เงิน
35 30124 นางสาวภิญธิชา หาดพรม ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 38 70.87 เงิน
36 30003 นางสาวกานต์ชนก คำพรหม ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 38 70.87 เงิน
37 30058 นายเวศวีรภัทร อยู่คง ม.4 ม่วงไข่พิทยาคม 38 70.87 เงิน
38 30117 นางสาวเบญจมาภรณ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 38 70.87 เงิน
39 30066 นางสาวอลินรดา ทองคำ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 37 69.29 ทองแดง
40 30083 นายปฐพี บัวนาค ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 37 69.29 ทองแดง
41 30007 นางสาวเกษมพร เจาะจง ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 36 66.14 ทองแดง
42 30048 นางสาวพิมพ์ภัทรทรา สุประพฤทธิ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 36 66.14 ทองแดง
43 30127 นางสาววิญญตา ขวัญเย็น ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 36 66.14 ทองแดง
44 30074 นายจีรภูมิ เครือใจ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 36 66.14 ทองแดง
45 30063 นางสาวสุภารัตน์ สีหะวงษ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 62.20 ทองแดง
46 30021 นางสาวฐิติรัตน์ คำยศ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 62.20 ทองแดง
47 30106 นายจิรภัทร หงษ์สามสิบหก ม.6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 35 62.20 ทองแดง
48 30082 นางสาวบงกชเพชร หัตถเสรีพงษ์ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 62.20 ทองแดง
49 30067 นายอาชวิน ปนัดเต ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 62.20 ทองแดง
50 30062 นางสาวสุธินี ทาวรรณะ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 34 58.27 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก