โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
51 20156 นางสาวณัฐปภัสร์ รัตนกรัณฑ์กุล ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 46 73.12 เงิน
52 20159 เด็กชายถิร์รนัท ดาวดึงษ์ ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 45 70.97 เงิน
53 20158 เด็กหญิงณัฐวรา วิชชุไตรภพ ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 45 70.97 เงิน
54 20181 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เขื่อนเชียงสา ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 45 70.97 เงิน
55 20114 เด็กชายนัธทวัฒน์ ขยัก ม.2 อุตรดิตถ์ดรุณี 45 70.97 เงิน
56 20125 เด็กหญิงเพชรไพลิน เฮงษฎีกุล ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 68.82 ทองแดง
57 20122 เด็กชายพิชฌพัทธ์ ธงสิบสอง ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 68.82 ทองแดง
58 20010 เด็กชายจารุกิตติ์ ขัติยวรา ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 68.82 ทองแดง
59 20019 เด็กหญิงญารินดา จันเดียว ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 68.82 ทองแดง
60 20096 เด็กหญิงคุณถุงทอง ทองประไพ ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 66.13 ทองแดง
61 20192 นางสาวอารียา อารีย์กุล ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 66.13 ทองแดง
62 20195 เด็กหญิงอุรัสยา สุริยะมณี ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 66.13 ทองแดง
63 20172 เด็กหญิงปุณณดา ทองประไพ ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 66.13 ทองแดง
64 20118 เด็กหญิงปุญญาพร สายยืด ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 66.13 ทองแดง
65 20015 เด็กหญิงชาริตา พันธ์พู ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 63.98 ทองแดง
66 20017 เด็กหญิงฌัญญาณัฐณ์ แสงโรจน์ ม.1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 42 63.98 ทองแดง
67 20153 เด็กชายชวพัฒน์ มั่งคั่ง ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 63.98 ทองแดง
68 20188 นางสาวสิรภัทร อินวรณ์ ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 63.98 ทองแดง
69 20020 เด็กชายฐาปกรณ์ ดอกบัว ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 59.14 เข้าร่วม
70 20194 เด็กหญิงอินทิรา แบ่งทิศ ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 59.14 เข้าร่วม
71 20130 เด็กหญิงภูริชญา นันตา ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 59.14 เข้าร่วม
72 20176 เด็กชายพันเทพ ริมฝาย ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 59.14 เข้าร่วม
73 20012 เด็กชายฉันทณัฏฐ แก้วแสนเมือง ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 59.14 เข้าร่วม
74 20127 เด็กชายภาณุภัทร พานิชวรกิจ ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 59.14 เข้าร่วม
75 20061 เด็กหญิงพิมพ์ลดา วัฒนงาม ม.1 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 40 59.14 เข้าร่วม
76 20138 เด็กชายศิรสิทธิ์ บุญมี ม.2 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 40 59.14 เข้าร่วม
77 20150 เด็กชายจตุพร ฟั่นเพียร ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 59.14 เข้าร่วม
78 20100 เด็กชายฐานทัต ยวงแก้ว ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 39 56.45 เข้าร่วม
79 20152 เด็กหญิงจิรัชยา แสนยศ ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 39 56.45 เข้าร่วม
80 20160 นางสาวธนัชพร อิ่นศิริ ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 39 56.45 เข้าร่วม
81 20121 เด็กหญิงพาขวัญ งามดี ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 39 56.45 เข้าร่วม
82 20005 เด็กหญิงกานต์พิชชา ปัญญาลือ ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 39 56.45 เข้าร่วม
83 20131 เด็กหญิงรัตติกร วิจิตรจันทร์ ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 38 54.84 เข้าร่วม
84 20052 เด็กชายปณัยกร อาจธิมะ ม.1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 38 54.84 เข้าร่วม
85 20108 เด็กหญิงดวงหทัยกาญจน์ พรธรรมธนสาร ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 38 54.84 เข้าร่วม
86 20041 เด็กหญิงธันยา สารสม ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 37 53.23 เข้าร่วม
87 20115 เด็กหญิงปณิฑา หาดพรม ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 37 53.23 เข้าร่วม
88 20009 เด็กชายคณิศร สิทธิพัฒนา ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 37 53.23 เข้าร่วม
89 20002 เด็กหญิงกัญญพัชร วงศ์พุฒ ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 36 52.15 เข้าร่วม
90 20182 เด็กชายพีรายุ คำลือ ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 36 52.15 เข้าร่วม
91 20022 เด็กชายณพิชญ์ แพทย์เมืองพรวญ ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 48.39 เข้าร่วม
92 20161 เด็กหญิงธัญชนก สิทธิโน ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 48.39 เข้าร่วม
93 20113 เด็กหญิงธีระชญา ฤทธิศาสตร์ ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 48.39 เข้าร่วม
94 20023 เด็กชายณัฐชัย กาศสมบูรณ์ ม.1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 35 48.39 เข้าร่วม
95 20148 เด็กหญิงกษวรรณ สุรีย์ ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 48.39 เข้าร่วม
96 20065 เด็กชายภัทรดิฐ เด็ดขาด ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 48.39 เข้าร่วม
97 20134 เด็กหญิงวรรณรวี ประเสริฐศักดิ์ ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 48.39 เข้าร่วม
98 20170 เด็กหญิงปัณชนิตา อินทร์หยุย ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 34 45.16 เข้าร่วม
99 20183 เด็กหญิงรินรดา ชื่นบาน ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 34 45.16 เข้าร่วม
100 20129 เด็กหญิงภิรัญญา วังอินทร์ ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 34 45.16 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก