โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
301 10500 เด็กหญิงกุลภรณ์ วงค์ตะวัน ป.6 เจริญศิลป์ 19 63.74 ทองแดง
302 10352 เด็กหญิงพิชญธิดา แสนตา ป.5 ระเบียบพิทยา 19 63.74 ทองแดง
303 10174 เด็กหญิงอังคะวิภา ประจิตต์ ป.4 เทศบาลวัดเหมืองแดง 19 63.74 ทองแดง
304 10698 เด็กหญิงประชาภร มยูรศรี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
305 10880 เด็กชาย อภิรักษ์ อินรินทร์ ป.6 อนุบาลน้ำทอง 19 63.74 ทองแดง
306 10503 เด็กชายขจรเกียรติ ไปล่จาด ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 19 63.74 ทองแดง
307 10158 เด็กหญิงศศิประภา ลงณ์วงศกร ป.4 เทศบาลวัดเหมืองแดง 19 63.74 ทองแดง
308 10063 เด็กชายเตชินท์ สถิตย์เกียรติ ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 19 63.74 ทองแดง
309 10329 เด็กหญิงปรีชญา วงศ์โพธิ์ ป.5 อนุบาลร้องกวาง 19 63.74 ทองแดง
310 10459 เด็กชายกฤษณะวิชญ์ จินายะ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
311 10248 เด็กหญิงฐิตาภา สิริสุขเจริญกุล ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
312 10140 เด็กหญิงมณีกานต์ อินทรโกศล ป.4 อนุบาลน้ำทอง 19 63.74 ทองแดง
313 10759 เด็กหญิงพิชญาภัค โปร่งจิต ป.6 บ้านหัวดง 19 63.74 ทองแดง
314 10116 เด็กหญิงพลอยชมพู มะโนปัน ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 63.74 ทองแดง
315 10290 เด็กชายธนกฤต หงษ์ร่อน ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 63.74 ทองแดง
316 10718 เด็กหญิงปายลิตา กรุงศรี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
317 10568 เด็กหญิงณฐา สำเภานนท์ ป.6 เจริญศิลป์ 19 63.74 ทองแดง
318 10429 เด็กหญิงอริสา เบนลากูทิ ป.5 ธนาวิทย์พิทธากูร 19 63.74 ทองแดง
319 10137 เด็กชายภูมิ กันกา ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 63.74 ทองแดง
320 10507 เด็กหญิงขวัญปภัสร์ มหาวงศ์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 18 58.95 เข้าร่วม
321 10895 เด็กหญิงไอรดา วงศ์ราษฎร์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 18 58.95 เข้าร่วม
322 10057 เด็กหญิงณัฐนิชา พึ่งแตง ป.4 อนุบาลร้องกวาง 18 58.95 เข้าร่วม
323 10346 เด็กหญิงพรรณวิษา ริพล ป.5 เจริญศิลป์ 18 58.95 เข้าร่วม
324 10659 เด็กชายธีระพงศ์ บุญมาตร ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 18 58.95 เข้าร่วม
325 10327 เด็กชายปรัตถกร ส่งเสริม ป.5 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 18 58.95 เข้าร่วม
326 10649 เด็กหญิงธัญรดา แก้วมี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
327 10301 เด็กชายธีรศักดิ์ ทุมมัย ป.5 อนุบาลแพร่ 18 58.95 เข้าร่วม
328 10232 เด็กหญิงชมชนก ต๊ะแฝง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
329 10899 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ จันทร์ทอง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
330 10736 เด็กหญิงพริมรดา สอนโส ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
331 10826 เด็กชายวชิรวิชญ์ ตาแก้ว ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
332 10739 เด็กหญิงพลอยปภัสร์ ขีดดี ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 18 58.95 เข้าร่วม
333 10526 เด็กหญิงจิรภิญญา พรมท้าว ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
334 10788 เด็กหญิงภัทรธิชา ปิลาผล ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
335 10400 เด็กชายวีราทร กางกั้น ป.5 เจริญศิลป์ 18 58.95 เข้าร่วม
336 10721 เด็กหญิงปิยธิดา เล้าสกุล ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 18 58.95 เข้าร่วม
337 10734 เด็กชายพรหมพัฒน์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.6 เจริญศิลป์ 18 58.95 เข้าร่วม
338 10726 เด็กชายปุณณัตถ์ วังใจ ป.6 เจริญศิลป์ 18 58.95 เข้าร่วม
339 10437 เด็กชาย เอกสิทธิ์ ชมสวนมั่งมี ป.5 อนุบาลน้ำทอง 18 58.95 เข้าร่วม
340 10446 เด็กหญิงกนกพร นิลคง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
341 10189 เด็กชายกรภัทร ศรีเรือง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
342 10799 เด็กชายภาวิณ ถานะวุฒิพงษ์ ป.6 เจริญศิลป์ 18 58.95 เข้าร่วม
343 10801 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ถิ่นสุข ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
344 10393 เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ฝาย ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
345 10037 เด็กหญิงชลินทรา ทิมดอน ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 18 58.95 เข้าร่วม
346 10456 เด็กชายกฤติเดช ศรีธิ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 58.95 เข้าร่วม
347 10720 เด็กชายปิญชาน์ ค้าไม้ ป.6 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 18 58.95 เข้าร่วม
348 10490 เด็กหญิงกานต์พิชชา กันหมุด ป.6 อนุบาลแพร่ 18 58.95 เข้าร่วม
349 10723 เด็กหญิงปุณณดา กันทะ ป.6 เด่นไชยประชานุกูล 18 58.95 เข้าร่วม
350 10883 เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุญวรรณ ป.6 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 18 58.95 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก