โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
251 10230 เด็กหญิงชนัญธิดา บ่อคำ ป.5 เจริญศิลป์ 20 68.64 ทองแดง
252 10341 เด็กหญิง ปุณชญา ธาราวรรษ ป.5 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
253 10708 เด็กชายปองคุณ คำพรหม ป.6 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
254 10154 เด็กหญิงวิภาพร ร่มเย็น ป.4 อนุพงศ์พัชรินทร์ 20 68.64 ทองแดง
255 10809 เด็กหญิงมนัสนันท์ ยอดคำ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 20 68.64 ทองแดง
256 10406 เด็กชายศิรณัฏฐ ป่งสม ป.5 เจริญศิลป์ 20 68.64 ทองแดง
257 10756 เด็กชายพิชญะ รุจิพีรชากุล ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 20 68.64 ทองแดง
258 10060 เด็กหญิงณิชาภา กวินพลอาสา ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 20 68.64 ทองแดง
259 10752 เด็กหญิงพิชชาภา สัตยานรานันทน์ ป.6 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
260 10363 เด็กชายภคิน ล้อบุณยารักษ์ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 20 68.64 ทองแดง
261 10291 เด็กชายธนดล จันนันทะ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 20 68.64 ทองแดง
262 10214 เด็กชายชัยภัคนัฐ ทาบุญ ป.5 วัดต้นไคร้-บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 20 68.64 ทองแดง
263 10757 เด็กหญิงพิชญา อุ่นคำเมือง ป.6 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
264 10217 เด็กชายจตุรวัชร์ เหมือนรอดดี ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 20 68.64 ทองแดง
265 10605 เด็กหญิงณัฐรินีย์ พุทธชิณศรี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 20 68.64 ทองแดง
266 10523 เด็กชายจิรกร นันทะวงค์ ป.6 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
267 10552 เด็กหญิงชุติกาญจน์ โชติวานิช ป.6 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
268 10392 เด็กชายเลิศศักดิ์ หงษ์เจ็ด ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 20 68.64 ทองแดง
269 10700 เด็กหญิงปริชญา มิ่งปรีชา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 20 68.64 ทองแดง
270 10469 เด็กหญิงกัญญพัชร ชอบธรรม ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 20 68.64 ทองแดง
271 10427 เด็กชายอภิมงคล วังคำเชื้อ ป.5 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
272 10860 เด็กหญิงสิรีนาชย์ หลักหมั้น ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 20 68.64 ทองแดง
273 10862 เด็กหญิงสุชานันท์ ณรงค์ศักดิ์สกุล ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 20 68.64 ทองแดง
274 10355 เด็กหญิงพิชาภา สุริยะ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 20 68.64 ทองแดง
275 10318 เด็กหญิงปฑิตตา สีสด ป.5 เจริญศิลป์ 20 68.64 ทองแดง
276 10381 เด็กหญิงมินตรา วัฒนา ป.5 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
277 10279 เด็กหญิงณัฐรินีย์ จาระณา ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
278 10409 เด็กชายศุภณัฐ แก้วเก้า ป.5 เจริญศิลป์ 19 63.74 ทองแดง
279 10161 เด็กชายศุภกฤต อิ่มจิตต์ ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
280 10270 เด็กหญิงณัฐณิชา แปงใจ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 63.74 ทองแดง
281 10347 เด็กหญิงพรวฤณ ภิญโญ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
282 10157 เด็กชายศศินทร์ สง่าเมือง ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 63.74 ทองแดง
283 10817 เด็กหญิงรัชชาวดี ปิยะชาติคุณากร ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 19 63.74 ทองแดง
284 10613 เด็กหญิงณิชานันท์ เป็งป้อง ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 19 63.74 ทองแดง
285 10800 เด็กหญิงภิชญาภา วงศ์ชัยพานิชย์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 63.74 ทองแดง
286 10762 เด็กชายพิภัช หงษ์สิบสอง ป.6 อนุบาลแพร่ 19 63.74 ทองแดง
287 10449 เด็กหญิงกรรวี บ่อคำ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
288 10499 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อะทะเดช ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 63.74 ทองแดง
289 10276 เด็กหญิงณัฐภัทร เผ่าจันทร์วงษ์ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 63.74 ทองแดง
290 10603 เด็กหญิงณัฐพิชา บุตรปัญญา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
291 10473 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ม้าวิ่ง ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 19 63.74 ทองแดง
292 10629 เด็กหญิงธนพร เรือนคำ ป.6 อนุบาลน้ำทอง 19 63.74 ทองแดง
293 10591 เด็กหญิงณัฐธยาน์ แพรพันธุ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
294 10295 เด็กชายธนันณัฏฐ์ ธินาเครือ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
295 10592 เด็กชายณัฐนนท์ นฤภัย ป.6 เด่นไชยประชานุกูล 19 63.74 ทองแดง
296 10894 เด็กชายเอื้ออังกูร จันทร์ฝาย ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง
297 10868 เด็กหญิงสุภาวิสาร์ ธิติมูล ป.6 นิธิวิทย์ 19 63.74 ทองแดง
298 10522 เด็กหญิงจินต์จุฑา เวียงศรี ป.6 อนุบาลแพร่ 19 63.74 ทองแดง
299 10564 เด็กหญิงฐิติพร คชปัญญา ป.6 อนุบาลร้องกวาง 19 63.74 ทองแดง
300 10199 เด็กหญิงกัญญาภัทร กตกุลอำพร ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 19 63.74 ทองแดง

กลับหน้าหลัก