โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
201 10655 เด็กหญิงธิดาวดี แปงใจ ป.6 เจริญศิลป์ 22 75.71 เงิน
202 10322 เด็กชายปภาวิน แสนแก้ว ป.5 เจริญศิลป์ 22 75.71 เงิน
203 10772 เด็กหญิงเพียงขวัญ สุทธินันท์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 22 75.71 เงิน
204 10688 เด็กหญิงบุญฑริกา มากมาย ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 22 75.71 เงิน
205 10631 เด็กชายธนพัฒน์ สารคำ ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 22 75.71 เงิน
206 10770 เด็กหญิงเพชรมณี วรรณะ ป.6 อนุบาลแพร่ 22 75.71 เงิน
207 10425 เด็กชายอนุวัฒน์ เกตุสุวรรณ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 22 75.71 เงิน
208 10482 เด็กหญิงกันต์ฤทัย กันยะมี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 22 75.71 เงิน
209 10487 เด็กหญิงกันยกร เพชรทองเกลี้ยง ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 22 75.71 เงิน
210 10877 เด็กหญิงอภิชญา เหมืองสอน ป.6 อนุบาลแพร่ 22 75.71 เงิน
211 10706 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุตรเสน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 22 75.71 เงิน
212 10732 เด็กหญิงพรรณปพร กาเงิน ป.6 วัดต้นไคร้-บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 22 75.71 เงิน
213 10859 เด็กหญิงสิรินดา สุติ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 22 75.71 เงิน
214 10336 เด็กชายปัณณวิชญ์ นวลลำภู ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 22 75.71 เงิน
215 10674 เด็กชายนันทพัทธ์ สิงอุด ป.6 ระเบียบพิทยา 21 72.41 เงิน
216 10466 เด็กชายกวีรักษ์ ยิ่งทรัพย์ไพศาล ป.6 เจริญศิลป์ 21 72.41 เงิน
217 10220 เด็กหญิงจารวี เวียงนิล ป.5 อนุบาลแพร่ 21 72.41 เงิน
218 10570 เด็กชายณธวรรธน์ วัฒนะปิติโรจน์ ป.6 เจริญศิลป์ 21 72.41 เงิน
219 10152 เด็กชายวันวิรัตน์ ศิริยา ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 21 72.41 เงิน
220 10579 เด็กหญิงณัฎฐ์วรัตน์ วงศ์กาปิน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 21 72.41 เงิน
221 10819 เด็กชายรัชโยธิน อุปะระ ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 21 72.41 เงิน
222 10324 เด็กหญิงประกายฟ้า แซ่ว่าง ป.5 รัฐราษฎร์บำรุง 21 72.41 เงิน
223 10804 เด็กชายภูมิใจ กีรติธนทัต ป.6 เจริญศิลป์ 21 72.41 เงิน
224 10704 เด็กหญิงปวริศา ปิ่นทอง ป.6 อนุบาลแพร่ 21 72.41 เงิน
225 10360 เด็กหญิงภคภัทร กิตติโสภณ ป.5 เจริญศิลป์ 21 72.41 เงิน
226 10651 เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินปวก ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 21 72.41 เงิน
227 10340 เด็กชายปุญญวิชญ์ เทพวีระพงศ์ ป.5 เจริญศิลป์ 21 72.41 เงิน
228 10787 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ สำเภา ป.6 อนุบาลแพร่ 21 72.41 เงิน
229 10262 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ สุนันทะพงศ์ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 21 72.41 เงิน
230 10547 เด็กชายชลนที บัวนาค ป.6 เจริญศิลป์ 21 72.41 เงิน
231 10001 เด็กหญิงกนกกาญจน์ สายทองคำ ป.4 เทพนารี 21 72.41 เงิน
232 10685 เด็กหญิงเนรัญชรา บัววัฒนา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 21 72.41 เงิน
233 10650 เด็กหญิงธัญรดา เข้มขัน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 21 72.41 เงิน
234 10191 เด็กหญิงกรุณา วรรณสมพร ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 21 72.41 เงิน
235 10082 เด็กหญิงธารรดา ถิ่นศรี ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 21 72.41 เงิน
236 10056 เด็กชายณัฐนันท์ มีเดช ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 21 72.41 เงิน
237 10012 เด็กหญิงกัลยกร กวางเต้น ป.4 อนุบาลแพร่ 21 72.41 เงิน
238 10898 เด็กชายกันทรากร ศรีโยธา ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 21 72.41 เงิน
239 10604 เด็กชายณัฐโภคิน ทุ่งกาวี ป.6 เจริญศิลป์ 21 72.41 เงิน
240 10565 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุวรรณประไพ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 21 72.41 เงิน
241 10675 เด็กหญิงนันทภัค แก้วกล้า ป.6 เจริญศิลป์ 21 72.41 เงิน
242 10071 เด็กชายธนพล แสนหาญ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 21 72.41 เงิน
243 10175 เด็กหญิงอัยย์รดา สวิง ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 21 72.41 เงิน
244 10643 เด็กชายธฤษณุ ขัดแก้ว ป.6 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
245 10658 เด็กชายธีรภัทร คำเซอร์ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 20 68.64 ทองแดง
246 10741 เด็กชายพศิน ถือนิล ป.6 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
247 10667 เด็กหญิงนราพร พงศ์สัมพันธ์ ป.6 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
248 10578 เด็กหญิงณัชพร จินะรักษ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 20 68.64 ทองแดง
249 10364 เด็กหญิงภวรัญชน์ ลักษวุธ ป.5 อนุบาลแพร่ 20 68.64 ทองแดง
250 10173 เด็กหญิงอลินทร์ โชคบรรดาลสุข ป.4 เทพนารี 20 68.64 ทองแดง

กลับหน้าหลัก