โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
151 10749 เด็กหญิงพิจักขณา เพชรสองเมือง ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 24 81.30 ทอง
152 10873 เด็กชายอติวิชญ์ จรัสรัตนไพบูลย์ ป.6 อนุบาลแพร่ 24 81.30 ทอง
153 10397 เด็กชายวิชาญกิจ อินทร์คำนึง ป.5 เจริญศิลป์ 24 81.30 ทอง
154 10194 เด็กชายกฤษณะ ตาใจ ป.5 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 24 81.30 ทอง
155 10411 เด็กชายศุภากร ธนสินชัย ป.5 เจริญศิลป์ 24 81.30 ทอง
156 10117 เด็กหญิงพลอยชมพู แสนทิศ ป.4 เทพนารี 24 81.30 ทอง
157 10621 เด็กหญิงทัศนันทน์ วิริยะสกุลวานิช ป.6 ระเบียบพิทยา 24 81.30 ทอง
158 10712 เด็กชายปัณณทัต เกลียวกลม ป.6 อนุบาลแพร่ 24 81.30 ทอง
159 10410 เด็กชายศุภสัณห์ กันทะวงค์ ป.5 เจริญศิลป์ 24 81.30 ทอง
160 10366 เด็กหญิงภัทรภา ยาใจ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 24 81.30 ทอง
161 10198 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หม่อนดี ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 24 81.30 ทอง
162 10864 เด็กหญิงสุภริศา พงษา ป.6 อนุบาลแพร่ 24 81.30 ทอง
163 10710 เด็กชายปัญญ์ณภัทร ปลาเงิน ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 24 81.30 ทอง
164 10210 เด็กหญิงกุลธิดา อุดมตะคุ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 24 81.30 ทอง
165 10387 เด็กหญิงรวิษฎา ทรอาษา ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 24 81.30 ทอง
166 10654 เด็กหญิงธิดานาถ สายยืด ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 23 77.88 เงิน
167 10228 เด็กหญิงชญาน์นันท์ ฤาชา ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
168 10699 เด็กชายปราชญ์ บุญศรีภิรัตน์ ป.6 อนุบาลแพร่ 23 77.88 เงิน
169 10690 เด็กหญิงเบญจวรรณ เจตะภัย ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 23 77.88 เงิน
170 10536 เด็กหญิงชญาภา เสนาธรรม ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
171 10574 เด็กชายณภัทร คุณยศยิ่ง ป.6 เจริญศิลป์ 23 77.88 เงิน
172 10257 เด็กหญิงณัฏฐ์ชานา ศักดิ์สิทธิ์ ป.5 เทพนารี 23 77.88 เงิน
173 10451 เด็กชายกฤตพล ฝั้นเต็ม ป.6 อนุบาลแพร่ 23 77.88 เงิน
174 10524 เด็กชายจิรกร สมันจิตร ป.6 เจริญศิลป์ 23 77.88 เงิน
175 10872 เด็กหญิงหฤทชนัน ตันมา ป.6 เจริญศิลป์ 23 77.88 เงิน
176 10784 เด็กหญิงภวิษย์พร เกี๋ยงคำ ป.6 เจริญศิลป์ 23 77.88 เงิน
177 10594 เด็กหญิงณัฐนันท์ จดจำ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
178 10078 เด็กหญิงธัญชนก อภิสิทธิเกษม ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 23 77.88 เงิน
179 10479 เด็กหญิงกัณธรัตนา ผูกจิตต์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
180 10415 เด็กชายสิโรเวฐณ์ สุนทรเมือง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
181 10491 เด็กหญิงกานต์พิชชา บ่อคำ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 23 77.88 เงิน
182 10797 เด็กชายภาคิน วงศ์สิงห์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
183 10705 เด็กหญิงปวิชญา กระรินทร์ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 23 77.88 เงิน
184 10607 เด็กหญิงณัฐวศา บุญสวัสดิ์หิรัญ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
185 10236 เด็กหญิงชัชชญา อาจธิมะ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
186 10616 เด็กหญิงดิวา ปุตรี อ็อคตาเวียน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
187 10557 เด็กชายญาณวุฒิ วุฒิยิ่งยง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
188 10777 เด็กหญิงแพรวพิศมัย ไกรกิจราษฎร์ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 23 77.88 เงิน
189 10711 เด็กชายปัญญาพิรัชย์ สุธรรม ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
190 10413 เด็กชายสิปปภาส บำรุงบ้าน ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 23 77.88 เงิน
191 10813 เด็กชายรชต ติ๊บมา ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 23 77.88 เงิน
192 10345 เด็กหญิงพรรณปพร เสาร์แดน ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
193 10268 เด็กหญิงณัฐชาพูมน ลภัสภัคคณุตม์ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 77.88 เงิน
194 10283 เด็กชายติณณ์ณภัทร วิศาลกิจ ป.5 อนุบาลแพร่ 23 77.88 เงิน
195 10527 เด็กหญิงจิรัชยา สีคำ ป.6 เด่นไชยประชานุกูล 23 77.88 เงิน
196 10385 เด็กชายยุกต์ชาดน ผาทอง ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 22 75.71 เงิน
197 10087 เด็กหญิงนภัค พลอยอนุกูล ป.4 เทพนารี 22 75.71 เงิน
198 10811 เด็กหญิงมัณฑนา เหมืองจา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 22 75.71 เงิน
199 10815 เด็กหญิงรวิกานต์ ชนะวงศ์สุวรรณ ป.6 เจริญศิลป์ 22 75.71 เงิน
200 10432 เด็กหญิงอัจฉริยา สุนันต๊ะ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 22 75.71 เงิน

กลับหน้าหลัก