โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
101 10814 เด็กชายรพีพัทธ์ ใจจะดี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 27 87.91 ทอง
102 10263 เด็กหญิงณัฏฐริกา อุ่นม่อน ป.5 เจริญศิลป์ 27 87.91 ทอง
103 10823 เด็กหญิงลินิน ตันจารุพันธ์ ป.6 เจริญศิลป์ 27 87.91 ทอง
104 10515 เด็กชายฆณภ เปาวนพันธ์ ป.6 อนุบาลแพร่ 27 87.91 ทอง
105 10481 เด็กชายกันตพัฒน์ โตแฉ่ง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 27 87.91 ทอง
106 10339 เด็กชายปุญญพัฒน์ กนกนิศานต์ ป.5 เจริญศิลป์ 27 87.91 ทอง
107 10636 เด็กหญิงธนวรรณ ศรีเรือน ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 27 87.91 ทอง
108 10695 เด็กหญิงปภาพินท์ สายยืด ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 26 85.86 ทอง
109 10892 เด็กหญิงอิสิกัลญภัค ศรีสุวรรณ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 26 85.86 ทอง
110 10766 เด็กชายพีรกฤษฎ์ รินบุตร ป.6 อนุบาลน้ำทอง 26 85.86 ทอง
111 10508 เด็กหญิงขวัญพิศา ต้นศิริ ป.6 ระเบียบพิทยา 26 85.86 ทอง
112 10249 เด็กหญิงฑริกา มหาวรรณ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 26 85.86 ทอง
113 10818 เด็กชายรัชชาวีย์ เที่ยงโถ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 26 85.86 ทอง
114 10624 เด็กชายธนกร มั่งมีธนวัฒนา ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 26 85.86 ทอง
115 10444 เด็กหญิงกชพร วังปิงไชย ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 26 85.86 ทอง
116 10676 เด็กหญิงนันทภัค เฑียรกุล ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 26 85.86 ทอง
117 10805 เด็กชายภูมิพัฒน์ สวิง ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 26 85.86 ทอง
118 10890 เด็กหญิงอิสยาภรณ์ พันธุรัตน์ธาดา ป.6 เจริญศิลป์ 26 85.86 ทอง
119 10448 เด็กชายกรธวัช โตสุวรรณ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 26 85.86 ทอง
120 10010 เด็กหญิงกัณญภัทร มากวงศ์นาค ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 26 85.86 ทอง
121 10882 เด็กชายอรรคพงษ์ อัครพงศ์อังกูร ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 26 85.86 ทอง
122 10746 เด็กหญิงพัชริสา เจริญสุข ป.6 เทพนารี 26 85.86 ทอง
123 10442 เด็กหญิงกชกร จันทร์สมาน ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 26 85.86 ทอง
124 10792 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ถนัดหนังสือ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 26 85.86 ทอง
125 10692 เด็กชายปธานิน เรือนคำ ป.6 อนุบาลน้ำทอง 26 85.86 ทอง
126 10887 เด็กหญิงอัญธิษฐา คำพับ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 25 84.61 ทอง
127 10803 เด็กชายภูพริษฐ์ ฟินน์ ป.6 เจริญศิลป์ 25 84.61 ทอง
128 10782 เด็กหญิงภณิตาภัสส์ พัฒนศิริเวทิน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 25 84.61 ทอง
129 10575 เด็กหญิงณภัสนันท์ วงศ์วรพันธ์ ป.6 เจริญศิลป์ 25 84.61 ทอง
130 10582 เด็กชายณัฐกรณ์ ไชยศิลป์ ป.6 เด่นไชยประชานุกูล 25 84.61 ทอง
131 10830 เด็กหญิงวรภาดา ภูติวรนาถ ป.6 เจริญศิลป์ 25 84.61 ทอง
132 10197 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จองคำ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 25 84.61 ทอง
133 10312 เด็กชายนาวา พุฒสระน้อย ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 25 84.61 ทอง
134 10190 เด็กชายกรวิชญ์ แควชล ป.5 เจริญศิลป์ 25 84.61 ทอง
135 10461 เด็กชายกวินท์ ชื่นใจ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 25 84.61 ทอง
136 10075 เด็กชายธรธรรม์ รัตนางศุ ป.4 เทพนารี 25 84.61 ทอง
137 10525 เด็กชายจิรพัฒน์ อินกัน ป.6 อนุบาลแพร่ 24 81.30 ทอง
138 10794 เด็กชายภาคิณ กระจ่างแก้ว ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 24 81.30 ทอง
139 10641 เด็กหญิงธนิดา งามสะอาด ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 24 81.30 ทอง
140 10850 เด็กชายศุขภวิชณ์ สิทธิ ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 24 81.30 ทอง
141 10120 เด็กหญิงพัทธนันท์ อาคมพัตน์ ป.4 เทพนารี 24 81.30 ทอง
142 10771 เด็กชายเพชรศิลา โสภารัตน์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 24 81.30 ทอง
143 10073 เด็กหญิงธนัชญา กองโกย ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 24 81.30 ทอง
144 10691 เด็กหญิงเบญญาพร เครือไทย ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 24 81.30 ทอง
145 10702 เด็กชายปวร บุญวัดหงษ์ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 24 81.30 ทอง
146 10483 เด็กหญิงกันต์ฤทัย แดนโพธิ์ ป.6 เจริญศิลป์ 24 81.30 ทอง
147 10831 เด็กหญิงวรรณชนก จันทวงค์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 24 81.30 ทอง
148 10581 เด็กหญิงณัฏฐณิชา วังสิงห์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 24 81.30 ทอง
149 10851 เด็กชายศุภเชฏฐ์ ชัยวิรัช ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 24 81.30 ทอง
150 10630 เด็กชายธนพัชญ์ จันภิลม ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 24 81.30 ทอง

กลับหน้าหลัก