โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
51 10362 เด็กชายภควัตร ตรีภัควัตรโยธิน ป.5 เทพนารี 33 93.73 ทอง
52 10275 เด็กชายณัฐพัฒน์ ประกาศ ป.5 อนุบาลแพร่ 33 93.73 ทอง
53 10405 เด็กหญิงศศิประภา นาบุญมี ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 33 93.73 ทอง
54 10241 เด็กชายชีวิน ทรวงอนุรักษ์ ป.5 เทพนารี 33 93.73 ทอง
55 10330 เด็กชายปวรปรัชญ์ โพทา ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 33 93.73 ทอง
56 10231 เด็กชายชนิตร์นันท์ เงาะหวาน ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 33 93.73 ทอง
57 10742 เด็กชายพอเพียง ตังคะประเสริฐ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 32 92.59 ทอง
58 10738 เด็กชายพลวัฒน์ หงษ์ห้า ป.6 ราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 32 92.59 ทอง
59 10707 เด็กหญิงปวีร์ธิดา ม้าเพ็ง ป.6 นวพัฒน์วิทยา 32 92.59 ทอง
60 10660 เด็กชายธีรัตน์ ปัดทุม ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 32 92.59 ทอง
61 10786 เด็กหญิงภัคภิดา จิตต์บุญ ป.6 เจริญศิลป์ 32 92.59 ทอง
62 10529 เด็กชายจิราพงศ์ เลิศลอยปัญญาชัย ป.6 เจริญศิลป์ 32 92.59 ทอง
63 10282 เด็กชายดิโว ปุตรา อ็อคตาเวียน ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 32 92.59 ทอง
64 10180 เด็กชายKrijih B. Sitchon ป.5 เจริญศิลป์ 32 92.59 ทอง
65 10635 เด็กชายธนภัทร ภูริตธนัศ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 32 92.59 ทอง
66 10878 เด็กหญิงอภิชญา ยศชยางกูร ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 32 92.59 ทอง
67 10632 เด็กชายธนภัทร จิรัฐตการ ป.6 อนุบาลแพร่ 31 92.02 ทอง
68 10025 เด็กชายจักษ์ ตีระวณิชย์ ป.4 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 31 92.02 ทอง
69 10731 เด็กหญิงพรนภา ยศศรีวงค์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 31 92.02 ทอง
70 10160 เด็กชายศิวัช แสงศรีจันทร์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 31 92.02 ทอง
71 10358 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ รัตนปภานันท์ ป.5 เจริญศิลป์ 31 92.02 ทอง
72 10755 เด็กชายพิชญะ กสิรักษ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 30 91.22 ทอง
73 10715 เด็กชายปัณณวิชญ์ ปันทรส ป.6 เจริญศิลป์ 30 91.22 ทอง
74 10615 เด็กหญิงณิชาพัชร์ ไตรยสุทธิ์ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 30 91.22 ทอง
75 10331 เด็กชายปวริศร์ ชัยพัฒนวัชร์ ป.5 เทพนารี 30 91.22 ทอง
76 10687 เด็กชายบวรพนม พรหมมี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 30 91.22 ทอง
77 10534 เด็กหญิงฉันท์ชนก พอจิต ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 30 91.22 ทอง
78 10611 เด็กหญิงณิชชา สุนทรพิพิธ ป.6 อนุบาลแพร่ 30 91.22 ทอง
79 10514 เด็กชายคุณากร หมู่น้อย ป.6 อนุบาลร้องกวาง 29 90.31 ทอง
80 10545 เด็กชายชรัณ มูลกาศ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 29 90.31 ทอง
81 10761 เด็กชายพิภพภัทร ขุนไกร ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 29 90.31 ทอง
82 10351 เด็กหญิงพิชญ์ฐสิณี สุรีย์ ป.5 อนุบาลแพร่ 29 90.31 ทอง
83 10111 เด็กชายพงศ์ปณต ยศทวี ป.4 เจริญศิลป์ 29 90.31 ทอง
84 10247 เด็กหญิงฐายิกา เจาะจง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 29 90.31 ทอง
85 10828 เด็กชายวรธันย์ วัลลภาชัย ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 29 90.31 ทอง
86 10820 เด็กชายฤกษฤทธิ์ ประเทศ ป.6 อนุบาลแพร่ 29 90.31 ทอง
87 10617 เด็กชายตรัยรัตน์ ราชเนตร ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 28 89.28 ทอง
88 10833 เด็กหญิงวรวลัญช์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 28 89.28 ทอง
89 10454 เด็กชายกฤตย์ณภัทร บุญซ้อน ป.6 อนุบาลแพร่ 28 89.28 ทอง
90 10870 เด็กชายสุวิจักขณ์ จะมา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 28 89.28 ทอง
91 10006 เด็กหญิงกัญจน์ชญา สุทธพันธ์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 89.28 ทอง
92 10484 เด็กชายกันต์สิทธิ์ พรอำนวยลาภ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 89.28 ทอง
93 10399 เด็กชายวีรภัทร แซ่ยู ป.5 เจริญศิลป์ 28 89.28 ทอง
94 10559 เด็กชายฐปกร ธนะสมบัติ ป.6 เจริญศิลป์ 28 89.28 ทอง
95 10510 เด็กชายขุนพลพัฒน์ ปันธรรม ป.6 ระเบียบพิทยา 28 89.28 ทอง
96 10261 เด็กหญิงณัฏฐธิดา วงค์หนังสือ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 27 87.91 ทอง
97 10493 เด็กหญิงกานต์รวี ตั้งไชยวัฒนานุกูล ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 27 87.91 ทอง
98 10350 เด็กชายพิชญ์ อินทิพย์ ป.5 เจริญศิลป์ 27 87.91 ทอง
99 10758 เด็กหญิงพิชญา จินดามณี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 27 87.91 ทอง
100 10879 เด็กชายอภิชา บุบผามาลา ป.6 เจริญศิลป์ 27 87.91 ทอง

กลับหน้าหลัก