โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
551 10620 เด็กชายทัตพล พัฒนาพารา ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 14 30.10 เข้าร่วม
552 10497 เด็กชายกิตติภู ศรีพรหม ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 14 30.10 เข้าร่วม
553 10108 เด็กหญิงปุณย์ชยา ใจยะสาร ป.4 อนุพงศ์พัชรินทร์ 14 30.10 เข้าร่วม
554 10110 เด็กชายผดุงลาภ ปราบสงบ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 14 30.10 เข้าร่วม
555 10219 เด็กหญิงจารวี ขึมจันทร์ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
556 10662 เด็กชายนนท์ปวิธ โพธิเดช ป.6 เจริญศิลป์ 14 30.10 เข้าร่วม
557 10289 เด็กชายธนกร วินทะไชย ป.5 เจริญศิลป์ 14 30.10 เข้าร่วม
558 10567 เด็กหญิงณฐกร เหล่ารัดเดชา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
559 10104 เด็กหญิงปริญญภัทร์ คำดี ป.4 เจริญศิลป์ 14 30.10 เข้าร่วม
560 10520 เด็กหญิงจิดาภา ภาระนะที ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 14 30.10 เข้าร่วม
561 10558 เด็กหญิงญาณิศา ไชยเนตร ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
562 10178 เด็กหญิงเอลิซ่า พาโกท์ ป.4 อนุบาลร้องกวาง 14 30.10 เข้าร่วม
563 10689 เด็กหญิงเบญจวรรณ เขื่อนสาม ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 14 30.10 เข้าร่วม
564 10836 เด็กชายวริทธิ์ธร ดอกไม้ ป.6 บ้านหัวดง 14 30.10 เข้าร่วม
565 10504 เด็กหญิงขนบพร คะมณี ป.6 อนุบาลร้องกวาง 14 30.10 เข้าร่วม
566 10683 เด็กหญิงนีรนารา ประจิตต์ ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 14 30.10 เข้าร่วม
567 10138 เด็กชายภูวริศ ว่องวณิชพันธุ์ ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 14 30.10 เข้าร่วม
568 10135 เด็กชายภาณุภัส ถิ่นเดิม ป.4 เทศบาลวัดเหมืองแดง 14 30.10 เข้าร่วม
569 10875 เด็กหญิงอนันตญาภรณ์ กรรณิการ์ ป.6 ระเบียบพิทยา 14 30.10 เข้าร่วม
570 10416 เด็กหญิงสุกฤตา ปัญนะราศรี ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
571 10838 เด็กหญิงวริศรา ใจหลวง ป.6 เด่นไชยประชานุกูล 14 30.10 เข้าร่วม
572 10221 เด็กหญิงจารียา ไชยลังกา ป.5 อนุบาลแพร่ 14 30.10 เข้าร่วม
573 10032 เด็กชายชนกัญจน์ ตาใจ ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 14 30.10 เข้าร่วม
574 10560 เด็กชายฐปนนท์ ใจยะสาร ป.6 ระเบียบพิทยา 14 30.10 เข้าร่วม
575 10079 เด็กหญิงธัญญภรณ์ กุณาใหม่ ป.4 อนุบาลแพร่ 14 30.10 เข้าร่วม
576 10233 เด็กชายชยพล แก้ไข ป.5 เจริญศิลป์ 14 30.10 เข้าร่วม
577 10101 เด็กหญิงปภาวรินท์ ถือแก้ว ป.4 อนุพงศ์พัชรินทร์ 14 30.10 เข้าร่วม
578 10223 เด็กหญิงจิระสา สีเหลือง ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 14 30.10 เข้าร่วม
579 10271 เด็กหญิงณัฐณิชา หนองระมาต ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
580 10664 เด็กหญิงนพมาศ บรรณการ ป.6 เจริญศิลป์ 14 30.10 เข้าร่วม
581 10353 เด็กหญิงพิชญธิดา ดอกบัว ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 14 30.10 เข้าร่วม
582 10648 เด็กชายธัญเทพ ชาศรี ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 14 30.10 เข้าร่วม
583 10666 เด็กหญิงนภาวดี กิจรัตนากุล ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
584 10869 เด็กชายสุรเชษฐ์ วงค์สกุล ป.6 อนุบาลแพร่ 14 30.10 เข้าร่วม
585 10577 เด็กหญิงณัชชา อุตมา ป.6 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 14 30.10 เข้าร่วม
586 10305 เด็กหญิงนภสร สุทธิรักษา ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
587 10053 เด็กหญิงณัฐชา ไทยภักดิ์ ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
588 10227 เด็กหญิงฉัตรยา อุดคำมี ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 14 30.10 เข้าร่วม
589 10168 เด็กหญิงสุพิชญา มณีกาศ ป.4 อนุบาลแพร่ 14 30.10 เข้าร่วม
590 10893 เด็กชายเอกสิทธิ์ วงรอบ ป.6 อนุบาลแพร่ 14 30.10 เข้าร่วม
591 10553 เด็กหญิงโชติกา สอิ้งแก้ว ป.6 อนุบาลร้องกวาง 14 30.10 เข้าร่วม
592 10684 เด็กชายเนติรัฐ เสาแดน ป.6 เจริญศิลป์ 14 30.10 เข้าร่วม
593 10072 เด็กชายธนวัฒน์ อินกา ป.4 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 14 30.10 เข้าร่วม
594 10165 เด็กชายสิริพงศ์ ทอดเสียง ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
595 10373 เด็กหญิงภูษิตา ทะทอง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม
596 10097 เด็กหญิงบัญจรัตน์ วงค์หนังสือ ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 14 30.10 เข้าร่วม
597 10065 เด็กชายทนงศักดิ์ ดาคำ ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 14 30.10 เข้าร่วม
598 10796 เด็กชายภาคิน พิชัยเสน ป.6 บ้านหัวดง 14 30.10 เข้าร่วม
599 10141 เด็กหญิงมนทา ปัญญามา ป.4 อนุบาลร้องกวาง 14 30.10 เข้าร่วม
600 10586 เด็กชายณัฐชนนท์ น้ำใส ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 14 30.10 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก