โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2026
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
1 10457 เด็กชายกฤติธี ทองเรือง ป.6 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 46 100.00 ทอง
2 10118 เด็กหญิงพัณณิตา ทองชุม ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 45 99.89 ทอง
3 10856 เด็กหญิงสิญาพัฒน์ อภัยกาวี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 43 99.66 ทอง
4 10302 เด็กหญิงธีริศรา นิลเดช ป.5 เทพนารี 43 99.66 ทอง
5 10571 เด็กชายณปกร ทับสายทอง ป.6 อนุบาลร้องกวาง 42 99.20 ทอง
6 10678 เด็กหญิงนันทิยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ป.6 เจริญศิลป์ 42 99.20 ทอง
7 10205 เด็กชายกาย นพอมรบดี ป.5 อนุบาลแพร่ 42 99.20 ทอง
8 10846 เด็กชายศิระวรงค์ ดาแว่น ป.6 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 42 99.20 ทอง
9 10505 เด็กหญิงขรินทิพย์ ศรีมิ่งขวัญชัย ป.6 เทพนารี 41 98.52 ทอง
10 10637 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเจษฎารักข์ ป.6 เทพนารี 41 98.52 ทอง
11 10513 เด็กชายคุณากร เดือนดาว ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 41 98.52 ทอง
12 10549 เด็กชายชวิศ ธนนิธิวัฒนา ป.6 เจริญศิลป์ 41 98.52 ทอง
13 10086 เด็กหญิงนปภัช นิวัตน์ ป.4 อนุบาลแพร่ 41 98.52 ทอง
14 10686 เด็กชายบงกชภัทร์ อนุวงค์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 41 98.52 ทอง
15 10421 เด็กชายหรรษพล จันทาวุฒิกุล ป.5 เทพนารี 40 97.72 ทอง
16 10857 เด็กชายสิรทัศน์ แสงทองทาบ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 40 97.72 ทอง
17 10462 เด็กชายกวินทร์ โชคบรรดาลสุข ป.6 เทพนารี 40 97.72 ทอง
18 10642 เด็กชายธภัสสกรณ์ ธเนศสกุล ป.6 เจริญศิลป์ 40 97.72 ทอง
19 10434 เด็กหญิงอาคิรภา เหลืองสมบรูณ์ ป.5 เทพนารี 40 97.72 ทอง
20 10509 เด็กชายขันติ ชนานนท์ ป.6 อนุบาลแพร่ 40 97.72 ทอง
21 10855 เด็กชายสิงห์สรศักดิ์ ถาวรีย์หทัย ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 40 97.72 ทอง
22 10556 เด็กหญิงญากานดา ซ้อนกลิ่น ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 39 97.38 ทอง
23 10067 เด็กหญิงธณัสธรณ์ ธัญธนาพิพัฒน์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 39 97.38 ทอง
24 10226 เด็กชายจีรายุส วังกาวรรณ์ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 39 97.38 ทอง
25 10216 เด็กชายเงินสะพัด ซือตระกูล ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 38 96.47 ทอง
26 10212 เด็กชายเกียรติภูมิ อินทองแก้ว ป.5 เจริญศิลป์ 38 96.47 ทอง
27 10420 เด็กชายหรรษธร จันทาวุฒิกุล ป.5 เทพนารี 38 96.47 ทอง
28 10645 เด็กชายธัญญ์ สฐิรประภา ป.6 เจริญศิลป์ 38 96.47 ทอง
29 10825 เด็กหญิงวชิรญาณ์ จิตผ่อง ป.6 เทพนารี 38 96.47 ทอง
30 10608 เด็กชายณัติรุจน์ ปัญจบรรลือศรี ป.6 เจริญศิลป์ 38 96.47 ทอง
31 10496 เด็กชายกิตติพัชญ์ ชอบธรรม ป.6 อนุบาลแพร่ 38 96.47 ทอง
32 10774 เด็กหญิงเพียงพอ ตังคะประเสริฐ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 38 96.47 ทอง
33 10535 เด็กหญิงฉันท์พิชญา มงคล ป.6 เจริญศิลป์ 37 96.12 ทอง
34 10595 เด็กชายณัฐนันท์ ถุงเงิน ป.6 เจริญศิลป์ 37 96.12 ทอง
35 10816 เด็กชายร้อยตะวัน เกตุวราภรณ์ ป.6 อนุบาลแพร่ 37 96.12 ทอง
36 10428 เด็กชายอภิศิษฎ์ ตาบประดับ ป.5 เจริญศิลป์ 36 95.32 ทอง
37 10430 เด็กหญิงออนช้อยส์ลู เฮล ป.5 ธนาวิทย์พิทธากูร 36 95.32 ทอง
38 10280 เด็กชายณัฐวัฒน์ ดอกบัว ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 36 95.32 ทอง
39 10754 เด็กชายพิชญะ ไตรยสุทธิ์ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 36 95.32 ทอง
40 10511 เด็กชายคณยศ เหมืองทอง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 36 95.32 ทอง
41 10779 เด็กหญิงภคนันท์ อารมณ์ ป.6 เจริญศิลป์ 36 95.32 ทอง
42 10656 เด็กชายธิติพัทธ์ สิรเรืองวาณิช ป.6 เทพนารี 36 95.32 ทอง
43 10458 เด็กชายกฤษณภัชน์ กัญจนบุศย์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 95.10 ทอง
44 10728 เด็กชายพชร์ เกิดสุขโข ป.6 เจริญศิลป์ 35 95.10 ทอง
45 10769 เด็กชายพุฒิธาดา ยาวิชัย ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 34 94.75 ทอง
46 10343 เด็กชายพชร โลกคำลือ ป.5 อนุบาลแพร่ 34 94.75 ทอง
47 10725 เด็กชายปุณณวิชา หาน้อย ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 34 94.75 ทอง
48 10589 เด็กหญิงณัฐณิชา นาวาทอง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 33 93.73 ทอง
49 10519 เด็กหญิงจิดาภา พงศ์พุฒิ ป.6 อนุบาลแพร่ 33 93.73 ทอง
50 10722 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ ปัจจุสมัย ป.6 เทพนารี 33 93.73 ทอง

กลับหน้าหลัก